Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Der Vorsitzende: | |||
Wilhelm Rütten | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz |
Der stellvertretende Vorsitzende: | |||
Ralf Derichs | SPD | SPD stv. Vorsitzende/r | stv. Vorsitzende/r |
Kreistagsmitglieder: | |||
Bastian Baltes | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Hans-Josef Dederichs | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Elena Dohmen | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Herbert Eßer | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Marcell Holländer | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Franz-Michael Jansen | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Dietmar Moll | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Igor Tabakman | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Heinz Theo Vergossen | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Dr. Klaus Wagner | FDP | FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Achim Wilms | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Sachkundige Bürger: | |||
Norbert Bihn | FW | FW Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in |
Christian Tellers | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kreistagsmitglieder: | ||||||
Thomas Cassel | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.11.2020 | 28.03.2023 | von 24.11.2020 bis 28.03.2023 |
Stephanie Jabusch-Pergens | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.11.2020 | 31.12.2023 | von 24.11.2020 bis 31.12.2023 |